Pl ° dép. Nom Né Club Cat. Temps Diff.
Violet Long ( Résultats provisoires 14:1
1 Quentin MOULET 00 2517BF OTB VL H 1:05:45 0:00
2 Axel PANNIER 01 7807IF GO78 VL H 1:14:19 8:34
3 Benjamin BOUILLIE 94 9202IF Garde Rép. VL H 1:31:00 25:15
4 Pascal PANNIER 70 7807IF GO78 VL H 1:31:11 25:26
5 Alexis GUIOT 80 4504CE ASCO ORLEANS VL H 1:33:57 28:12
6 Rafael DI GERONIMO 02 2517BF OTB VL H 1:39:28 33:43
7 Denis MULLER 93 7512IF RO'Paris VL H 1:44:58 39:13
8 Malo DOURDOU-VARRON 98 9404IF AS IGN VL H 1:47:21 41:36
9 Guilhem AUBERT 85 7716IF BALISE 77 VL H 1:49:52 44:07
10 Thierry BESTEL 71 9105IF COLE VL H 1:53:02 47:17
11 David VIEILLEDENT 88 6315AR XTTRaid63 VL H 1:54:10 48:25
12 Julie ROULLEAUX 96 9105IF COLE VL D 1:58:51 53:06
13 Emie VANNIER 02 7703IF CSLG MELUN VL H 2:06:11 1:00:26
14 Thierry NAVILLE 68 9209IF Raid-Up VL H 2:21:50 1:16:05
15 Raphael RAYMOND NL TERRE VL H 2:31:46 1:26:01
16 Damien VOUILLON 71 4504CE ASCO ORLEANS VL H 3:09:02 2:03:17
17 Félix RODRIGUEZ VAZQUEZ 61 9404IF AS IGN VL H 3:10:13 2:04:28
BRUNO BOULAUD NL TERRE VL H pm
OLIVIER CATTALDO NL TERRE VL H pm
CHRISTOPHE LEBIGOT NL TERRE VL H pm
Philippe DUBOIS 59 7709IF USM/CO VL H pm
Johann TINCHANT 82 2517BF OTB VL H pm
Benoît Louis ROUSSON 86 8809GE HVO VL H pm
Juste RAIMBAULT 89 7703IF CSLG MELUN VL H disq.
Violet Moyen Résultats provisoires 14:1
1 Eric VANNIER 68 7703IF CSLG MELUN VM H 1:15:50 0:00
2 Fanny THONIER 01 7807IF GO78 VM D 1:16:53 1:03
3 Tifenn MOULET 02 2517BF OTB VM D 1:18:51 3:01
4 Claude FLAMENT 82 4504CE ASCO ORLEANS VM H 1:21:23 5:33
5 Thierry HEROUARD 63 7703IF CSLG MELUN VM H 1:22:58 7:08
6 Martin LEMENAGER 81 1403NM O. CAENNAISE VM H 1:25:40 9:50
7 Bruno MACLE 77 2517BF OTB VM H 1:25:58 10:08
8 Simon GODEFROY 97 7707IF OPA MONTIGNY VM H 1:28:46 12:56
9 Sandra OLIVIER 68 7716IF BALISE 77 VM D 1:29:33 13:43
10 Marc GRANCOIN 64 7807IF GO78 VM H 1:32:11 16:21
11 Guillaume DEBERNARD 99 7807IF GO78 VM H 1:35:01 19:11
12 Guives RICHARD 01 7707IF OPA MONTIGNY VM H 1:36:09 20:19
13 J-Luc ESTIVAL 59 7709IF USM/CO VM H 1:36:59 21:09
14 Francois SENTAGNE 68 7701IF CSA CNSD VM H 1:39:04 23:14
15 Sylvain PLAGNE 74 4204AR Boussole en F. VM H 1:39:07 23:17
16 Jose RORA 60 7719IF ERCO VM H 1:40:37 24:47
17 Olivier COURTELLE NL TERRE VM H 1:40:59 25:09
18 Stephanie VARRON 70 9404IF AS IGN VM D 1:44:31 28:41
19 J-Marc CHARIAU NL TERRE VM H 1:47:20 31:30
20 Dominique SERGEANT 58 9404IF AS IGN VM H 1:49:13 33:23
21 Olivier BEDELET 73 7807IF GO78 VM H 1:49:47 33:57
22 Mathieu DECOBERT 00 7707IF OPA MONTIGNY VM H 1:51:21 35:31
23 Franck GUERIN 58 8903BF YCONE-Sens VM H 1:53:52 38:02
24 Mathieu POTTIER 77 7807IF GO78 VM H 1:54:03 38:13
25 Jack CLONZEAU NL TERRE VM H 1:54:52 39:02
26 Pascal NAEL 65 9404IF AS IGN VM H 1:56:00 40:10
27 Jean-Luc GLASSET 59 7807IF GO78 VM H 1:56:01 40:11
28 Carole RINTJEMA 81 7719IF ERCO VM D 1:57:07 41:17
29 Alain ROULLEAUX 65 9105IF COLE VM H 1:57:48 41:58
30 Dominique HALLAY 86 7709IF USM/CO VM H 1:58:01 42:11
31 STEPHANE MAURE NL TERRE VM H 1:59:11 43:21
32 Gilbert LECONTE 60 7716IF BALISE 77 VM H 1:59:33 43:43
33 Nicolas ROUSSEAUX 77 7512IF RO'Paris VM H 2:01:34 45:44
34 Gregory PELLETIER 74 7807IF GO78 VM H 2:04:31 48:41
35 Antoine VOUILLON 00 4504CE ASCO ORLEANS VM H 2:05:01 49:11
36 Vincent RIGO 65 9211IF DSA VM H 2:11:03 55:13
37 Thierry FARGANEL 58 9105IF COLE VM H 2:13:29 57:39
38 Florence BESTEL 70 9105IF COLE VM D 2:20:25 1:04:35
39 Sylvain FUCHS 78 7512IF RO'Paris VM H 2:26:23 1:10:33
40 Laurent COIFFIER 72 7716IF BALISE 77 VM H 2:39:38 1:23:48
41 SOPHIE DUVERNAY NL TERRE VM D 2:48:47 1:32:57
42 Nicolas DESVIGNES NL TERRE VM H 3:03:38 1:47:48
43 Danni ZHEN 85 8903BF YCONE-Sens VM D 3:13:41 1:57:51
44 Christian DUTERAGE 66 7807IF GO78 VM H 3:25:42 2:09:52
Rémi DROUARD NL TERRE VM H pm
Gilles DEROSIN 61 7707IF OPA MONTIGNY VM H pm
Julien GARDEUR 80 7716IF BALISE 77 VM H pm
Philippe LELOUP 55 7808IF ASMB-CO VM H pm
Aurelia PARIS 83 3502BR CRCO VM D pm
Jean Marc TOMASSI 64 7719IF ERCO VM H pm
Bruno THONIER 68 7807IF GO78 VM H pm
Eloise LOUVET 83 7707IF OPA MONTIGNY VM D pm
Didier GROSHENS 62 9202IF Garde Rép. VM H pm
Miguel TIRBOIS 79 7719IF ERCO VM H pm
CHRISTOPHE ADRIEN NL TERRE VM H pm
Violet Court Résultats provisoires 14:1
1 Claude BORDENAVE 70 7807IF GO78 VC H 50:47 0:00
2 Robin LACASSIN 59 7707IF OPA MONTIGNY VC H 57:49 7:02
3 Rene GODEFROY 58 7707IF OPA MONTIGNY VC H 1:00:03 9:16
4 Jules LE MOIGNE 03 7707IF OPA MONTIGNY VC H 1:03:51 13:04
5 Bernard PERICHON 47 7707IF OPA MONTIGNY VC H 1:06:38 15:51
5 Karine D'HARREVILLE 88 8809GE HVO VC D 1:06:38 15:51
7 Corenthin BUFFARD 03 7707IF OPA MONTIGNY VC H 1:08:02 17:15
8 Michael BIARD 79 7716IF BALISE 77 VC H 1:08:30 17:43
9 Yves PEKER 63 7707IF OPA MONTIGNY VC H 1:09:21 18:34
10 François CARUEL 68 7807IF GO78 VC H 1:09:30 18:43
11 Pascale PREVOST 57 7707IF OPA MONTIGNY VC D 1:11:25 20:38
12 Patrick HAMON 49 7716IF BALISE 77 VC H 1:12:28 21:41
13 Séverine MULLER 78 2109BF A.S.Quetigny VC D 1:12:37 21:50
14 Philippe BARDES 54 7701IF CSA CNSD VC H 1:15:17 24:30
15 Agnes DEBOCQMAINE 61 7707IF OPA MONTIGNY VC D 1:16:58 26:11
16 Patrick PREVOST 53 7707IF OPA MONTIGNY VC H 1:19:13 28:26
17 Andrea MISZOVITS 74 7707IF OPA MONTIGNY VC D 1:24:13 33:26
18 Mélanie PEKER 96 7707IF OPA MONTIGNY VC D 1:35:18 44:31
19 Patrice DELAVEAU 62 7722IF ASSAP 77 VC H 1:38:17 47:30
20 Nicolas MOULET 69 2517BF OTB VC H 1:38:25 47:38
21 JEROME BARTEL NL TERRE VC H 1:41:10 50:23
22 Christian KARPYN 57 7703IF CSLG MELUN VC H 1:46:34 55:47
23 JEAN CHRISTIAN SPARFEL NL TERRE VC H 1:46:56 56:09
24 Odile HERVE-JOUSSE 55 7808IF ASMB-CO VC D 1:47:36 56:49
25 Arlette CLET 63 7709IF USM/CO VC D 1:48:13 57:26
26 Alexis DELAVEAU 99 7722IF ASSAP 77 VC H 1:48:38 57:51
27 Hervé FLAMENT 48 4504CE ASCO ORLEANS VC H 1:54:27 1:03:40
28 Valérie PEKER 64 7707IF OPA MONTIGNY VC D 1:54:29 1:03:42
29 Eric MAGNY 61 8903BF YCONE-Sens VC H 1:54:41 1:03:54
30 Camille SENTAGNE 99 7701IF CSA CNSD VC D 1:56:04 1:05:17
31 Madeleine STEWARD 72 8903BF YCONE-Sens VC D 1:57:22 1:06:35
32 Nathalie DANDEL 68 9109IF COPS 91 VC D 1:57:52 1:07:05
33 Marc AMMERICH 57 9109IF COPS 91 VC H 1:57:55 1:07:08
34 Jean SIMONET 42 7707IF OPA MONTIGNY VC H 1:59:08 1:08:21
35 Jacques DUPRE 50 7722IF ASSAP 77 VC H 1:59:55 1:09:08
36 Gwénaëlle DHERVE 71 7807IF GO78 VC D 2:03:06 1:12:19
37 Florence LAGRANGE 75 7716IF BALISE 77 VC D 2:04:47 1:14:00
38 Isabelle VARRON 64 9404IF AS IGN VC D 2:05:29 1:14:42
39 Christian CRENN 48 7808IF ASMB-CO VC H 2:09:52 1:19:05
40 Marc WHITING 68 7512IF RO'Paris VC H 2:10:41 1:19:54
41 Frédéric PARIENTE 62 7512IF RO'Paris VC H 2:10:46 1:19:59
42 Nine GOURRIER-VARRON 99 9404IF AS IGN VC D 2:10:56 1:20:09
43 Corentin ROUX 98 7703IF CSLG MELUN VC H 2:13:38 1:22:51
44 Isabelle GLASSET 59 7807IF GO78 VC D 2:35:40 1:44:53
45 Ulrike CHARDOT 64 7807IF GO78 VC D 2:42:24 1:51:37
46 J-Pierre HALLAY 54 7709IF USM/CO VC H 2:45:44 1:54:57
Maurice GIESI 61 7709IF USM/CO VC H pm
Bruno COMBAT 58 7709IF USM/CO VC H pm
Camille GIRE 57 7707IF OPA MONTIGNY VC D pm
Frederique MOLINIER 60 7716IF BALISE 77 VC D pm
Thomas GINET 03 2517BF OTB VC H pm
Fabrice AUBERT 55 4504CE ASCO ORLEANS VC H pm
Perrine TOUSSAINT 01 7703IF CSLG MELUN VC D disq.
Orange (34/34 Résultats provisoires 14:1
1 JAN BAUDET NL TERRE O H 1:12:37 0:00
2 SOPHIE GUILLON NL TERRE O D 1:15:42 3:05
3 Julien MESTRALLET 88 9202IF Garde Rép. O H 1:27:38 15:01
4 Pierre MARTINI 91 9202IF Garde Rép. O H 1:31:17 18:40
5 Anthony FONTAINE 94 9202IF Garde Rép. O H 1:31:41 19:04
6 GERALD FORHAN NL TERRE O H 1:33:01 20:24
7 Claire ANTONY 90 9202IF Garde Rép. O D 1:35:38 23:01
8 ADRIEN CHATELIER NL TERRE O H 1:37:09 24:32
9 GASPARD GUERIN NL TERRE O H 1:38:46 26:09
10 CYRIL CROZIER NL TERRE O H 1:39:48 27:11
11 Jérôme MOULIN 79 9404IF AS IGN O H 1:39:54 27:17
12 OLIVIER CHENNEVIERE 72 4504CE ASCO ORLEANS O H 1:40:06 27:29
13 Alain GUILLON 50 7701IF CSA CNSD O H 1:55:40 43:03
14 Daniel ABRIOL 55 7709IF USM/CO O H 1:56:31 43:54
15 Gaëlle TELLO 83 7703IF CSLG MELUN O D 2:05:21 52:44
16 Patrick FLOQUET 64 7709IF USM/CO O H 2:09:49 57:12
17 Gilles GARIN 63 9105IF COLE O H 2:13:27 1:00:50
18 Marc BLANQUART 62 7807IF GO78 O H 2:15:29 1:02:52
19 J-Gilles DELAGE 59 7709IF USM/CO O H 2:20:13 1:07:36
20 Véronique BERNIER 77 7703IF CSLG MELUN O D 2:22:18 1:09:41
21 Stephane DRUZETIC 72 7512IF RO'Paris O H 2:26:28 1:13:51
22 Caroline BOULAIS 81 7512IF RO'Paris O D 3:01:45 1:49:08
23 Damien GLOAGUEN 87 7512IF RO'Paris O H 3:05:03 1:52:26
24 Sylvie LECONTE 60 7716IF BALISE 77 O D 3:14:59 2:02:22
Dominique SALOTTI NL TERRE O H pm
Laetitia BEDOUET 75 7716IF BALISE 77 O D pm
Sylvain BLASZYKOWSKI 88 9404IF AS IGN O H pm
Geoffroy BORDENAVE 01 7807IF GO78 O H pm
Wandrille BORDENAVE 03 7807IF GO78 O H pm
ROXANE DURAND NL TERRE O D pm
MARTIN TISSOT NL TERRE O H pm
Ales LIBAL 82 7807IF GO78 O H Abandon
SUSANNE VANICAT NL TERRE O D Abandon
GLADYS DE CACHELES NL TERRE O D Abandon
Jaune (37/37) Résultats provisoires 14:1
1 Lucas GILLARD 04 7716IF BALISE 77 J H 45:59 0:00
2 Ilian VANNIER 05 7703IF CSLG MELUN J H 51:30 5:31
3 Lucile PANNIER 05 7807IF GO78 J D 52:09 6:10
4 Michel SOL 48 7707IF OPA MONTIGNY J H 53:03 7:04
5 Gérard LEFRANÇOIS 46 9502IF ACBeauchamp J H 54:40 8:41
6 Nawel TORCHIO 04 7707IF OPA MONTIGNY J D 56:08 10:09
7 Madeleine DIEUDONNE 47 7808IF ASMB-CO J D 58:25 12:26
8 Alexis LAUDET 05 7707IF OPA MONTIGNY J H 1:00:10 14:11
9 Alain CROIZE 64 7719IF ERCO J H 1:02:02 16:03
10 Isabelle RORA 63 7719IF ERCO J D 1:03:17 17:18
11 Cyril TALVAS 76 9105IF COLE J H 1:04:25 18:26
12 Amélie GOURGEOT 03 9105IF COLE J D 1:04:52 18:53
13 Alice GUERINI 06 7719IF ERCO J D 1:05:00 19:01
14 Cecilia DRUZETIC 76 7512IF RO'Paris J D 1:05:59 20:00
15 Ariel BENITO 56 7707IF OPA MONTIGNY J H 1:06:24 20:25
16 Damien TALVAS 05 9105IF COLE J H 1:07:21 21:22
17 Riwal FAUQUANT 02 7807IF GO78 J H 1:09:50 23:51
18 Roselyne LABEUR 49 7707IF OPA MONTIGNY J D 1:12:02 26:03
19 Arthur CROIZE 01 7719IF ERCO J H 1:13:01 27:02
20 Milena MEY 86 7716IF BALISE 77 J D 1:17:25 31:26
21 ASTRID LACHIVER NL TERRE J H 1:19:09 33:10
22 Marie-Jo BRUNEL 52 8903BF YCONE-Sens J D 1:20:33 34:34
23 Julien DECOBERT 06 7707IF OPA MONTIGNY J H 1:22:32 36:33
24 Roland DIEUDONNE 45 7808IF ASMB-CO J H 1:33:33 47:34
25 Alix GOURGEOT 05 9105IF COLE J D 1:33:45 47:46
26 Sandra ROUGIER 72 7808IF ASMB-CO J D 1:35:32 49:33
27 Catherine DUTERAGE 60 7807IF GO78 J D 1:38:43 52:44
28 Martine DENIS 46 9404IF AS IGN J D 1:42:32 56:33
29 Gerald GAWSEWITCH 41 7707IF OPA MONTIGNY J H 1:45:48 59:49
30 Edith ROSSI 63 9404IF AS IGN J D 1:53:38 1:07:39
31 Nathalie MOULET 67 2517BF OTB J D 1:57:15 1:11:16
Véronique LORENZO NL TERRE J D pm
Aurélien DEBERNARD 05 7807IF GO78 J H pm
GARANCE DELPIAS NL TERRE J D pm
Sylvie DUBOIS 57 7709IF USM/CO J D pm
Robin GUERINI 07 7719IF ERCO J H pm
Ines TISON 03 7707IF OPA MONTIGNY J D pm
Bleu (11/11) Résultats provisoires 14:1
1 MATTEO GIRARD NL TERRE B H 28:03 0:00
2 Katell ROUX 70 7703IF CSLG MELUN B D 29:16 1:13
3 Tom MARIENNE 07 7707IF OPA MONTIGNY B H 31:08 3:05
4 Noaïm CHERRUAU 06 7707IF OPA MONTIGNY B H 34:39 6:36
5 Alona VANNIER 07 7703IF CSLG MELUN B D 38:36 10:33
6 Ehoarn BEDOUET 08 7716IF BALISE 77 B H 43:42 15:39
7 SOPHIE MADELAINE NL TERRE B D 47:20 19:17
8 MARION FAILLE NL TERRE B D 47:21 19:18
9 Titouan ANDRIEU-PHELEP 07 7716IF BALISE 77 B H 53:57 25:54
10 Aelig BEDOUET 07 7716IF BALISE 77 B H 56:03 28:00
11 Barbara METZGER 79 7512IF RO'Paris B D 1:03:50 35:47
Vert (7/8) Résultats provisoires 14:1
1 Hippolyte WERKOFF 08 7703IF CSLG MELUN Ve H 30:39 0:00
2 Loïza BIARD 08 7716IF BALISE 77 Ve D 36:37 5:58
3 Caroline GANIERE 88 6315AR XTTRaid63 Ve D 39:50 9:11
4 Olyne VANNIER 09 7703IF CSLG MELUN Ve D 41:31 10:52
5 Claudine HALLAY 60 7709IF USM/CO Ve D 56:53 26:14
Emma MULLER 07 2109BF A.S.Quetigny Ve D pm
Tom TIRBOIS 11 7719IF ERCO Ve H pm
Jalonné (3/3) Résultats provisoires 14:1
1 Antoine MULLER 11 2109BF A.S.Quetigny Jal H 34:28 0:00
2 Romane WERKOFF 10 7703IF CSLG MELUN Jal D 40:38 6:10
Raphaël TIRBOIS 13 7719IF ERCO Jal H pm